產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 0.401μg/mL(以P計) | 貨號 | BWZ6649-2016A |
| 規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 |
水質總磷(標樣)講解
| 保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 環境監測。 |
| 溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用六次純化水定容至刻度,混勻后立即使用。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的磷酸二氫鉀為溶質,以六次純化水和高純硫酸為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
如果您有水質總磷(標樣)定制方面的需求,請隨時聯系我們,智能管理功能:智能試劑柜通過集成自動化控制、RFID射頻識別、溫濕度控制、精準定位、聲光預警等物聯網技術,實現了對試劑的智能化管理。這些功能雖然不直接決定試劑柜的存儲容量,但可以提高試劑的存取效率和準確性,從而間接影響試劑柜的實用性和存儲能力。 綜上所述,智能試劑柜能夠存儲的試劑種類數量取決于多種因素的綜合影響。在選擇智能試劑柜時,實驗室應根據自身的實際需求和條件進行綜合考慮,選擇適合的試劑柜類型和存儲容量。
產品咨詢