產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 氯苯 > BWZ7006-2016水中氯醋酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

簡(jiǎn)要描述:水中氯醋酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)規(guī)格 2mL 生產(chǎn)日期 2020-11-10 有效期 12個(gè)月 CAS 79-11-8 包裝 安瓿瓶 形態(tài) 液體 基質(zhì) 水 分析方法 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器
產(chǎn)品型號(hào):BWZ7006-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-05-15
訪 問(wèn) 量:454詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 79-11-8 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 1000μg/mL; | 貨號(hào) | BWZ7006-2016 |
| 規(guī)格 | 2mL,安瓿瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
水中氯醋酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)講解
| 英文名 | Monochloroacetic Acid Standard Solution |
| 規(guī)格 | 2mL |
| 生產(chǎn)日期 | 2020-11-10 |
| 有效期 | 12個(gè)月 |
| CAS | 79-11-8 |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| 形態(tài) | 液體 |
| 基質(zhì) | 水 |
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測(cè)器 |
| 研制依據(jù) | 水和廢水檢測(cè)分析方法。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);也可用于檢測(cè)方法評(píng)價(jià)和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 其它 | 2019-07-16 |
如果您有水中氯醋酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定制方面的需求,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系我們,我們將為您提供一對(duì)一的講解和服務(wù)。北京晶品賽思科技有限公司致力于在試劑智能存儲(chǔ)及管理領(lǐng)域深耕細(xì)作,專(zhuān)業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用物資(試劑、標(biāo)物、樣品等)的 、智能、信息化管理。為 地滿足行業(yè)需求,晶品賽思專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室研發(fā)設(shè)計(jì)了DIIC數(shù)智物聯(lián)系統(tǒng),為實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用物資提供全生命周期管理解決方案。 公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的軟、硬件設(shè)備,服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室數(shù)智物聯(lián)管理工作。
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)注微信